CUP 2018

Pohjanmaa Cup 2018
Lapua Vaasa Töysä Kauhajoki Alahärmä Yhteensä Vähennys Lopulliset
CADET Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2
1 12 Emil Anderssen VUA 22 22 22 22 22 22 18 18 20 22 210 36 174
2 56 Roope Miettinen JärvisUA 20 17 17 17 17 20 22 20 22 20 192 34 158
3 5 Lukas Luostari KokUA 18 20 20 20 16 17 17 17 17 16 178 32 146
4 19 Irmeli Kitinoja VUA 15 18 16 16 20 16 16 16 18 18 169 31 138
5 1 Max Väliaho EPUA 16 16 15 15 18 18 0 0 16 15 129 0 129
6 99 Otto Kurunsaari LapUA 13 15 14 14 0 0 14 15 14 13 112 0 112
7 15 Kaarlo Lejon AL-Härmä 0 0 0 0 15 15 20 22 0 17 89 0 89
8 77 Sara Sillanpää VetUA 14 14 13 13 0 0 15 14 0 0 83 0 83
9 36 Kalle Malinen KauhUA 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 36 0 36
10 79 Elias Kulla VUA 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29 0 29
11 52 Eeli Katajamäki JärvisUA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
MICRO
1 20 Santtu Vuori VUA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 220 44 176
RAKET JUN
1 39 Valtteri Hoppi VUA 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 215 39 176
2 94 Casper Kaitajärvi KausMK/UA 20 22 17 18 18 18 18 20 20 20 191 35 156
3 83 Melvin Kaitajärvi 15 18 20 20 20 20 20 15 18 18 184 30 154
4 58 Alexander Blomqvist VUA 18 20 15 16 17 16 15 18 16 15 166 30 136
5 67 Ami Nikkari EPUA 16 15 0 0 15 17 16 16 15 17 127 0 127
6 95 Onni Kitinoja VUA 0 0 18 17 14 14 14 17 17 16 127 0 127
7 139 Atte Saarimäki SuSeKA 17 16 16 15 16 15 17 14 0 0 126 0 126
RAKET YL
1 91 Leo Berg EPUA 20 20 0 0 22 22 0 0 20 22 126 0 126
2 90 Henri Berg EPUA 22 22 0 0 20 0 0 0 22 20 106 0 106
3 55 Atte Nykänen KvanUA 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 44 0 44
MINI60 JUN
1 37 Petteri Lehtola VUA 22 22 22 22 18 18 22 22 20 22 210 36 174
2 30 Mikael Uitto KauhUA 20 20 20 20 20 20 20 20 22 18 200 38 162
3 62 Elias Hautamäki VUA 16 17 16 17 22 22 17 17 18 16 178 32 146
4 27 Pasi Lehtola VUA 17 18 18 18 17 17 18 18 17 20 178 34 144
5 29 Niko Kytöharju VUA 15 15 15 16 16 16 0 0 16 17 126 0 126
6 18 Emil Lindgård VUA 13 14 14 13 15 15 0 0 0 0 84 0 84
7 111 Isak Hatanmaa VUA 18 16 13 14 0 0 0 0 0 0 61 0 61
8 11 Lauri Sillanpää VetUA 14 13 0 0 0 0 16 16 0 0 59 0 59
9 24 Cristopher Laaksonen VUA 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 32 0 32
MINI60 YL
1 93 Aaron Koivula KauhUA 22 22 0 0 22 22 22 22 0 0 132 0 132
2 101 Elias Kalliokoski AL-Härmä 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 88 0 88
X30 Junior
1 54 Santtu Grönfors VUA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42 0 42
2 94 Lenni Nieminen VUA 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42 0 42
3 27 Huuko Jokiaho EPUA 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 35 0 35
4 77 Joona Yli-Kiikka VUA 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34 0 34
5 79 Lari Inkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 33 0 33