CUP 2014

 

Pohjanmaa CUP 2014
Cadet
Sijoitus Nro Nimi Seura LOPPUPISTEET
1 24 Roope Kettu KausMK/UA 174
2 16 Joona Yli-Kiikka VUA 162
3 31 Lauri Syväoja LapUA 138
4 6 Atte Salmenautio JärvisUA 134
5 7 Niko Siikala JärvisUA 120
6 15 Elias Kalliokoski AL-Härmä 119
7 11 Petteri Lehtola VUA 108
8 33 Atte Nykänen KvanUA 107
9 26 Samu Vuori VUA 95
10 28 Veeti Heikkilä AL-Härmä 93
11 14 Aleksi Peltokangas AL-Härmä 85
12 19 Onni Kitinoja VUA 84
13 23 Cristopher Laaksonen VUA 82
14 22 Lauri Saarinen SuSeKa 48
15 27 Ami Nikkari 41
16 3 Samuli Röyskö SuSeKa 36
17 20 Arttu Peltokangas AL-Härmä 20
18 77 Jone Illi 19
19 40 Leo Berg LapUA 18
20 17 Aaron Katila 15
Micro
1 80 Hugo Heinonen VUA 176
2 99 Santeri Ylipelkonen KvanUA 154
3 90 Aleksanteri Autio KvanUA 149
4 42 Oskari Ojanen JaMoKe/UA 115
5 98 Ada Nykänen KvanUA 90
6 105 Arttu Peltokangas AL-Härmä 68
7 96 Eetu Haapala SuSeKa 40
8 107 Joona Yli-Kiikka VUA 38
9 91 Matias Lautamäki JaMoKe/UA 34
10 109 Henri Berg LapUA 32
Raket YL
1 5 William Alatalo EPUA 44
2 75 Riku Salmenautio JärvisUA 44
3 6 Dariush Moghadampour KauhUA 40
4 1 Ville Uitto EPUA 36
5 63 Markus Leppänen SuSeKa 34
Rotax JR
1 16 Niko Kalliokoski AL-Härmä 120
2 47 Ville Uitto EPUA 84
3 96 Jesse Salmenautio JärvisUA 66
4 53 Jemina Paavola KausMK/UA 60
5 30 Dariush Moghadampour KauhUA 44
6 64 Tuisku Ovaska JaMoKe/UA 36
7 70 Philip Miemois VUA 34
8 18 Jimi Nukala VUA 32
Rotax Max
1 69 Mats Uppstu VUA 120
2 10 Joni Nieminen VUA 110
3 7 Anttu Koivula KauhUA 44
4 32 Pyry Ovaska JaMoKe/UA 44
5 77 Kalle Norrsjö VUA 40