CUP 2015

Pohjanmaa Cupin lopulliset pisteet.

Pisteet lasketaan finaaleista kaavalla 22-20-18-17-16-15-jne… Jos jotain kilpailuja jää ajamatta, kilpailija hylätään tai hän ei pääse lähtemään lähdön ryhmitysalueelta, tulee finaalista/finaaleista tuolloin 0 pistettä. Kun kaikki kisat on ajettu, jätetään kaksi huonointa sijoitusta pois laskuista ja lasketaan lopulliset pisteet sen mukaan. Jos pisteet menee tasan, verrataan ykkössijojen määrää. Jos nekin on tasan, verrataan kakkossijoja jne…

Tästä pääset lataamaan omalle koneellesi pistetaulukon PDF-muodossa. Jos haluat pisteet excel-taulukkona, laita sähköpostia mikany2(miukumauku)hotmail.com.

Pohjanmaa Cup 2015
Vaasa Töysä Kauhajoki Härmä
CADET Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Fin1 Fin2 Yhteensä Vähennys Loppupisteet
Sijoitus Nro Nimi Seura
1 6 Kalliokoski Elias AL-Härmä 22 12 0 16 20 22 22 22 136 16 120
2 4 Siikala Jimi EPUA 0 13 22 22 17 18 18 17 127 13 114
3 12 Berg Leo EPUA 0 18 18 18 22 20 17 18 131 17 114
4 7 Siikala Niko JärvisUA 20 22 20 0 16 17 16 16 127 16 111
5 11 Lehtola Petteri VUA 14 16 16 20 18 0 20 20 124 14 110
6 26 Vuori Samu VUA 17 17 17 17 15 16 12 13 124 25 99
7 19 Kitinoja Onni VUA 16 15 15 15 13 15 14 15 118 27 91
8 14 Peltokangas Aleksi AL-Härmä 15 14 14 12 12 13 15 10 105 22 83
9 27 Nikkari Ami EPUA 10 11 12 13 0 0 11 14 71 0 71
10 2 Uitto Mikael KauhUA 12 8 13 11 9 10 10 12 85 17 68
11 62 Hautamäki Elias VUA 9 7 11 10 11 11 13 11 83 16 67
12 33 Nykänen Atte KvanUA 18 20 10 14 0 0 0 0 62 0 62
13 99 Männistö Joonas EPUA 13 9 0 0 14 14 0 0 50 0 50
14 95 Kiviniemi Atte LapUA 0 0 0 0 10 12 0 0 22 0 22
15 24 Kettu Rasmus KausMK/UA 11 10 0 0 0 0 0 0 21 0 21
MICRO
1 93 Koivula Aaron KauhUA 22 22 22 22 22 22 20 22 174 42 132
2 90 Nykänen Atte KvanUA 0 0 0 0 20 20 22 18 80 0 80
3 71 Jokiaho Huuko EPUA 20 20 20 20 0 0 0 0 80 0 80
4 79 Kaitajärvi Casper KausMK/UA 0 0 0 0 0 0 18 20 38 0 38
RAKET
1 77 Yli-Kiikka Joona VUA 10 14 22 22 20 22 18 20 148 24 124
2 51 Kettu Roope KausMK/UA 15 16 20 20 16 16 16 22 141 31 110
3 68 Peltokangas Arttu AL-Härmä 18 18 16 17 18 18 14 15 134 29 105
4 59 Autio Aleksanteri KvanUA 16 12 0 0 14 17 20 16 95 0 95
5 90 Berg Henri EPUA 13 15 15 16 14 11 17 17 118 24 94
6 61 Syväoja Lauri LapUA 14 13 18 18 15 14 13 14 119 26 93
7 88 Heinonen Hugo VUA 22 22 0 0 22 20 0 0 86 0 86
8 95 Ylipelkonen Santeri KvanUA 20 20 0 0 0 0 22 18 80 0 80
9 94 Heikkilä Veeti AL-Härmä 11 10 14 14 11 12 15 13 100 21 79
10 111 Salmenautio Atte JärvisUA 17 17 0 0 17 15 0 0 66 0 66
11 86 Ojanen Oskari Jamoke 0 0 17 15 13 13 0 0 58 0 58
12 58 Röyskö Samuli SuSeKa 12 11 0 0 0 0 0 0 23 0 23
KF6
1 26 Miettinen Aapo JärvisUA 22 22 22 22 22 20 22 22 174 42 132
2 94 Nieminen Lenni VUA 18 20 20 18 18 17 20 20 151 35 116
3 99 Lylander Petteri VUA 20 0 0 0 17 18 0 0 55 0 55
4 45 Salmenautio Riku JärvisUA 0 0 0 0 20 22 0 0 42 0 42
5 54 Grönfors Santtu VUA 0 0 18 20 0 0 0 0 38 0 38
6 24 Laaksonen Cristopher VUA 17 18 0 0 0 0 0 0 35 0 35
7 52 Grönfors Arttu VUA 0 0 17 17 0 0 0 0 34 0 34
KFJ
1 11 Kuivakangas Jussi LapUA 18 18 22 22 16 20 20 20 156 34 122
2 30 Moghadampour Dariush 22 22 0 0 22 17 0 0 83 0 83
3 28 Kekarainen Pyry EPUA 20 20 0 0 20 22 0 0 82 0 82
4 36 Kalliokoski Niko AL-Härmä 0 0 0 0 18 18 22 22 80 0 80
5 333 Salmenautio Riku JärvisUA 0 0 0 0 0 0 18 18 36 0 36
6 33 Salmenautio Jesse JärvisUA 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 17
Rotax Jun
1 64 Ovaska Tuisku EPUA 0 0 0 0 0 0 22 22 44 0 44
2 70 Paavola Jemina KausMK/UA 0 0 0 0 0 0 20 20 40 0 40
3 6 Kalliokoski Roni EPUA 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18